Calories in Drained Solids Canned In Oil Light Tuna Fish
Keto Friendly
High Protein
Low Sugar
Instrument — Food Profile
100g
Calories
198.00
kcalProtein
29.10
gCarbs
0.00
gFat
8.21
gFiber
0.00
gSugar
0.00
gBurn It Off
Curious about the nutritional profile of drained solids canned in oil light tuna fish? Whether you are tracking your macros or just want to know how many calories it contain, you are in the right place. A standard 100g serving of drained solids canned in oil light tuna fish provides 198.00 calories, 29.10g of protein, and 0.00g of carbs.
Serving Size Variations
| Portion Size | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 100g (Standard) | 198.00 kcal | 29.10g | 0.00g | 8.21g |
| 1 oz (28g) | 55 kcal | 8.1g | 0.0g | 2.3g |
| oz (28g) | 56 kcal | 8.2g | 0.0g | 2.3g |
| oz (85g) | 168 kcal | 24.7g | 0.0g | 7.0g |
| can (12.5 oz), drained (321g) | 636 kcal | 93.4g | 0.0g | 26.4g |
| can (171g) | 339 kcal | 49.8g | 0.0g | 14.0g |
| cup, solid or chunks (146g) | 289 kcal | 42.5g | 0.0g | 12.0g |
Vitamins & Minerals
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Vitamin A | 23.00 mcg |
| Vitamin D | 6.70 mcg |
| Vitamin K | 44.00 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.12 mg |
| Niacin (B3) | 12.40 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.37 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg |
| Folate (B9) | 5.00 mcg |
| Calcium | 13.00 mg |
| Iron | 1.39 mg |
| Magnesium | 31.00 mg |
| Potassium | 207.00 mg |
| Sodium | 416.00 mg |
| Zinc | 0.90 mg |
Nutrition FAQs
How many calories is in 1 oz of drained solids canned in oil light tuna fish?
A single oz (85g) of drained solids canned in oil light tuna fish provides 168 calories.
Is drained solids canned in oil light tuna fish keto-friendly?
Yes, drained solids canned in oil light tuna fish is highly keto-friendly with only 0.00g of carbs per 100g.
Does drained solids canned in oil light tuna fish help build muscle?
Yes, it is high in protein with 29.10g per 100g, making it great for muscle growth.
How many calories is in drained solids canned in oil light tuna fish?
100 grams of drained solids canned in oil light tuna fish contains exactly 198.00 calories.