Calories in Strained Applesauce Fruit Babyfood
Instrument — Food Profile
100g
Calories
41.00
kcalProtein
0.20
gCarbs
10.80
gFat
0.20
gFiber
1.70
gSugar
9.87
gBurn It Off
Curious about the nutritional profile of strained applesauce fruit babyfood? Whether you are tracking your macros or just want to know how many calories it contain, you are in the right place. A standard 100g serving of strained applesauce fruit babyfood provides 41.00 calories, 0.20g of protein, and 10.80g of carbs.
Serving Size Variations
| Portion Size | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 100g (Standard) | 41.00 kcal | 0.20g | 10.80g | 0.20g |
| 1 oz (28g) | 11 kcal | 0.1g | 3.0g | 0.1g |
| jar Gerber First Foods (2.5 oz) (71g) | 29 kcal | 0.1g | 7.7g | 0.1g |
| oz (28g) | 12 kcal | 0.1g | 3.1g | 0.1g |
| tbsp (16g) | 7 kcal | 0.0g | 1.7g | 0.0g |
| jar (113g) | 46 kcal | 0.2g | 12.2g | 0.2g |
| jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) (71g) | 29 kcal | 0.1g | 7.7g | 0.1g |
| jar Beech-Nut Stage I (4 oz) (113g) | 46 kcal | 0.2g | 12.2g | 0.2g |
| jar Earth's Best (4.5 oz) (128g) | 52 kcal | 0.3g | 13.8g | 0.3g |
| jar Heinz Strained-2 (4 oz) (113g) | 46 kcal | 0.2g | 12.2g | 0.2g |
| jar Gerber Second Food (4 oz) (113g) | 46 kcal | 0.2g | 12.2g | 0.2g |
| jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) (71g) | 29 kcal | 0.1g | 7.7g | 0.1g |
Vitamins & Minerals
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Vitamin A | 28.00 mcg |
| Vitamin C | 38.30 mg |
| Vitamin E | 0.60 mg |
| Vitamin K | 0.50 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.11 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg |
| Folate (B9) | 2.00 mcg |
| Calcium | 4.00 mg |
| Iron | 0.22 mg |
| Magnesium | 3.00 mg |
| Potassium | 71.00 mg |
| Zinc | 0.02 mg |
Nutrition FAQs
How many calories is in strained applesauce fruit babyfood?
100 grams of strained applesauce fruit babyfood contains exactly 41.00 calories.
How many calories is in 1 jar gerber second food (4 oz) of strained applesauce fruit babyfood?
A single jar gerber second food (4 oz) (113g) of strained applesauce fruit babyfood provides 46 calories.
Can I eat strained applesauce fruit babyfood on a keto diet?
No, strained applesauce fruit babyfood has 10.80g of carbs per 100g, which may disrupt ketosis.
Is strained applesauce fruit babyfood a good source of protein?
It contains 0.20g of protein per 100g, which is moderate.